CENÍK STOČNÉHO
ROK | pevná složka za odběrné místo(kč/ks, rok) | měřená složka za množství vody (kč/m3, rok) | Ceník |
---|---|---|---|
2022 | 500,- | 35,-(A) / 64,80(B) | Stáhnout |
2021 | 500,- | 35,-(A) / 60,10(B) | Stáhnout |
2020 | 500,- | 35,-(A) / 67,66(B) | Stáhnout |
2019 / 2 pololetí | 500,- | 35,- | Stáhnout |
2019 / 1 pololetí | 400,- za osobu | 0,- | |
2018 | 400,- za osobu | 0,- |
STOČNÉ
Cena za zneškodňování odpadních vod z místa odběratele je věcně usměrňovanou cenou (regulovanou) podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku MFČR č.3/2018 (CV) ze dne 30.8.2018. Provozovatel kanalizace se musí při stanovování výše stočného tímto CV řídit a v kalkulaci ceny si může započítat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.
Cena stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPHKalkulaci (předpoklad nákladů) je provozovatel povinen zveřejnit do 31.12. pro následující rok (viz levý sloupek dokumenty v tabulce).
Porovnání (vyúčtování) je provozovatel povinen předložit do 30.4. za proběhlý rok (viz pravý sloupek dokumenty v tabulce).
NÁKLADY NA ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
rok | kalkulace k 1.1. |
skutečnost k 31.12. |
výběr stočného celkem | hrazené obcí |
náklady obce na údržbu a opravu kanalizační sítě | celkové náklady kanalizace obce + ČOV |
zisk +/- dotace | dokumenty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
provozovateli ČOV (Ing.Škorpík) | napřímo dodavatelům | |||||||||
2022 | 64,80 | 0,- | Stáhnout | |||||||
2021 | 60,10 | 0,- | Stáhnout | Stáhnout | ||||||
2020 | 67,66 | 67,66 | 171.740,-/4.303,- | 87.766,- | 0,- | 147.399,- | 235.165,- | -114.663,- | Stáhnout | Stáhnout |
2019 | 44,27 | 42,74 | 91.718,-/4.303,- | 85.045,- | 0,- | 114.296,- | 199.341,- | -103.320,- | Stáhnout | Stáhnout |
2018 | 42,18 | 34.350,- | 130.218,- | 5.823,- | 56.895,- | 192.936,- | -158.586,- | Stáhnout | ||
2017 | 34.050,- | 132.678,- | 2.082,- | 10.710,- | 145.470,- | -111.420,- | ||||
2016 | 32.000,- | 106.618,- | 9.075,- | 17.568,- | 133.261,- | -101.261,- | ||||
2015 | 35.750,- | 82.392,- | 12.111,- | 27.307,- | 121.810,- | -86.060,- | ||||
2014 | 34.400,- | 82.392,- | 0 | 9.650,- | 92.042,- | -57.642,- | ||||
2013 | 34.800,- | 84.640,- | 5.090,- | 3.900,- | 93.630,- | -58.830,- |
- Pozn.:
- 1. Investice jsou uvedeny v sekci majetek, investice.
- 2. Do roku 2017 se neprováděl v rámci nákladů a kalkulací odpis, od roku 2018 jsou odpisy účtovány v souladu s předpisy.
NÁKLADY NA ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
Odběratelé, jejichž nemovitosti určené k trvalému bydlení, jsou napojeni na dešťovou kanalizaci pro veřejnou potřebu zaústěnou do rybníka, nejsou povinni dle §20,6 ZoVaK za tuto službu platit. Toto osvobození neplatí pro podnikatelské subjekty.