JAKOST VODY
Surová vody ze zdrojů S1 a S2 má jakost pitné vody, ze zdroje S3 nesplňuje hyg.limity pro pitnou vodu (zvýšený obsah FE a Mn) a je upravována. Pitná voda je následně shromažďována ve sběrné studni S2 a odtud dodávaná do sítě vodovodu pro veřejnou potřebu. Pitná voda splňuje ukazatele jakosti vyhl.252/2004Sb. v platném znění.
PLÁN KONTROLY
V tabulce je informace o počtu prováděných rozborů za rok pro vodovod provozovaný obcí (10-20m3/den).
Pol | Druh vody | Četnost vzorků / rok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
krácený | úplný | provozní | opakovaný | místo | ||
1. | Voda surová | - | - | 1 | při překročení | S1, S3 |
2. | Voda upravená | 2 | 1 | - | při překročení | za úpravnou |
ROZBORY VODY
Datum odběru | Typ rozboru | Protokol |
---|---|---|
20.4.2022 | krácený | Stáhnout |
27.7.2021 | úplný | Stáhnout |
27.7.2021 | vyžádaný | Stáhnout |
27.7.2021 | krácený, vodojem | Stáhnout |
27.7.2021 | radon | Stáhnout |
19.4.2021 | krácený | Stáhnout |
9.11.2020 | krácený | Stáhnout |
8.9.2020 | krácený S2 | Stáhnout |
13.7.2020 | úplný | Stáhnout |
13.7.2020 | surová | Stáhnout |
13.7.2020 | radon | Stáhnout |
21.4.2020 | krácený | Stáhnout |
5.11.2019 | opakovaný | Stáhnout |
22.10.2019 | krácený, opakovaný | Stáhnout |
13.9.2019 | opakovaný | Stáhnout |
18.7.2019 | krácený | Stáhnout |
9.7.2019 | úplný | Stáhnout |
9.7.2019 | krácený vodojem | Stáhnout |
9.7.2019 | krácený surová | Stáhnout |
2.4.2019 | krácený | Stáhnout |
8.1.2019 | opakovaný | Stáhnout |
24.10.2018 | úplný | Stáhnout |
PROPOJENÍ VLASTNÍHO ZDROJE S VODOVODEM PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
Propojení vlastního zdroje vody s vodovodem pro veřejnou potřebu je ze zák.274/01Sb. v platném znění zakázané. Využití vlastního zdroje vody je možné po předchozím souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace za těchto podmínek:- vlastní zdroj vody bude napojen v souladu s předpisy pro duální zdroj vody (schválený projekt) nebo
- vlastní zdroj bude mít samostatný okruh
Upozorňujeme odběratele, že přímé propojení se zpětnou klapkou je nepřípustné.