MAJETEK
Vlastník kanalizace je povinen dle §5 ZVAK zajišťovat průběžné vedení majetkové (VUME) a provozní evidence (VUPE). Vlastnické vztahy se nezapisují do katastru nemovitostí. Provozní evidence zahrnuje technickou dokumentaci, cenové kalkulace, plán kontroly míry znečištění, provozní deník a provozní řády.
Majetek obce související s kanalizací odpadních vod se skládá ze stokové sítě a čerpacích stanic. V současné době se odpadní vody předávají provozovateli kanalizace v majetku Ing.M.Škorpíka.
Majetek obce související s dešťovou kanalizací se skládá z kanalizační sítě zaústěné do vodoteče.
pol. | HIM | druh kanalizace | materiál | J | MJ | JC | cena | rok | stáří | životnost | roční odpis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLAŠKOVÁ | |||||||||||
1. | stoka A | gravitační | KAM 300 | bm | 48 | 3 599 Kč | 172 752 Kč | 1988 | 31 | 90 | 1 919 Kč |
2. | stoka B | gravitační | PVC 200 | bm | 374 | 2 800 Kč | 1 047 200 Kč | 1988 | 31 | 90 | 11 636 Kč |
3. | stoka B1 | gravitační | PVC 200 | bm | 84 | 2 800 Kč | 235 200 Kč | 1988 | 31 | 90 | 2 613 Kč |
4. | stoka C | gravitační | PVC 250 | bm | 326 | 3 000 Kč | 978 000 Kč | 1996 | 23 | 90 | 10 867 Kč |
5. | stoka C4 | gravitační | PVC 200 | bm | 87 | 2 800 Kč | 243 600 Kč | 2000 | 19 | 90 | 2 707 Kč |
6. | stoka C1 | gravitační | PVC 250 | bm | 28 | 3 000 Kč | 84 000 Kč | 2020 | 1 | 90 | 933 Kč |
7. | stoka C2 (RŠ18-21) | gravitační | PVC 200 | bm | 130 | 2 800 Kč | 364 000 Kč | 2018 | 1 | 90 | 4 044 Kč |
8. | stoka C3.1 (ČS2-RŠ11) | tlaková | PE50 | bm | 63 | 1 950 Kč | 122 850 Kč | 2018 | 1 | 90 | 1 365 Kč |
stoka C3.2 (ČS2-RŠ34) | gravitační | PVC200 | bm | 86 | 2 600 Kč | 223 600 Kč | 2018 | 1 | 90 | 2 484 Kč | |
9. |
CS1 (RD32+34) | plast. | ks | 1 | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2018 | 1 | 50 | 800 Kč | |
technologie CS1 | čerpadlo | ks | 1 | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2018 | 1 | 25 | 1 200 Kč | ||
10. |
CS2 (RD44+46) | bet. | ks | 1 | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 2018 | 1 | 70 | 1 714 Kč | |
technologie CS2 | čerpadlo | ks | 2 | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 2018 | 1 | 30 | 2 000 Kč | ||
11. | stoka D | tlaková | PE50 | bm | 47 | 1 200 Kč | 56 400 Kč | 2005 | 14 | 90 | 627 Kč |
12. | stoka E | gravitační | PVC200 | bm | 212 | 126 770 Kč | 2018 | 1 | 90 | 1 409 Kč | |
celkem | 1541 | 4 072 372 Kč | 48 185 Kč | ||||||||
DEŠŤOVÁ | |||||||||||
13. | stoka DV1 | gravitační | BET300 | bm | 235 | 3 700 Kč | 869 500 Kč | 1990 | 29 | 70 | 12 421 Kč |
14. | stoka DV2 | gravitační | PVC200 | bm | 203 | 2 800 Kč | 568 400 Kč | 2000 | 19 | 90 | 6 316 Kč |
celkem | 438 | 1 437 900 Kč | 18 737 Kč |
Aktuálně platné VUME: pdf
Aktuálně platné VUPE: pdf
Vlastník kanalizace je povinen VUME a VUPE zasílat do 28.2. za předcházející kalendářní rok na VU NMNM.
INVESTICE, OPRAVY
Investice a opravy do rozvodné sítě, technického vybavení a případně rozšíření veřejné kanalizace se provádí na základě rozhodnutí vlastníka (obec Radešín) a provozovatele kanalizace (obec Radešín) a to rozhodnutím zastupitelstva obce.
Rok | Popis investice | Předpokládané náklady | Konečná cena | Dokumentace | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|
2021 | reklamace C3 (1) | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
2021 | oprava B (10-15, 20) | 200.000,-Kč | 185.130,-Kč | ||
2021 | oprava B (7,8) | 20.000,-Kč | 15.711,-Kč | ||
2021 | oprava B (9,24,25,26,27,28) | 150.000,-Kč | 115.201,-Kč | ||
2021 | kamerování, čištění | 118.292,-Kč | 118.292,-Kč | ||
2020 | oprava stoky C1 | 100.000,-Kč | 119.487,-Kč | ||
2018 | kanalizace - posun výustního objektu z ČOV | 126.770,-Kč | Stáhnout | ||
2018 | kanalizace+vodovod RD14-RD44 | 696.697,-Kč | Stáhnout |